RANG | EQUIPES | PTS | M | G | N | P | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USTM | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 106 | 30 | +76 | |
2 | MIC | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 54 | 31 | +23 | |
3 | OL ST JO MAD | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 70 | 45 | +25 | |
4 | ASCE 13 | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 34 | +13 | |
5 | ADNFOOT7 | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 59 | 50 | +9 | |
6 | FUSBAL SAMYA | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 62 | 54 | +8 | |
7 | ACFS | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 62 | 59 | +3 | |
8 | PHILIA | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 48 | 49 | -1 | |
9 | VIVAUX SAUVAGERE | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 39 | 61 | -22 | |
10 | EMSO | 18 | 11 | 1 | 4 | 6 | 21 | 47 | -26 | |
11 | FC PEUCHERE | 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 | 85 | -63 | |
12 | INSEE | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 60 | -45 |
Créez votre propre site internet avec Webador