CLASSEMENT
RANG | EQUIPES | PTS | M | G | N | P | BP | BC | DIFF +/- | FORFAIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES CUGES B | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 63 | 36 | +27 | 0 |
2 | ADN | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 82 | 52 | +30 | 0 |
3 | FUSBAL SAMYA SIXSENS | 34 | 11 | 8 | 0 | 3 | 54 | 38 | +16 | 1 |
4 | ACFS | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 59 | 48 | +11 | 0 |
5 | FC ROSTAND | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 53 | 44 | +9 | 0 |
6 | ASA VIVAUX SAUVAGERE | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 49 | -3 | 0 |
7 | OLYMPIC A 7 | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 46 | -8 | 0 |
8 | PHILIA | 25 | 11 | 5 | 1 | 3 | 45 | 39 | +6 | 2 |
9 | CSMB B | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 43 | 50 | -7 | 0 |
10 | EMSO A | 16 | 11 | 2 | 1 | 6 | 29 | 47 | -18 | 2 |
11 | OL INSEE MLLE | 16 | 11 | 2 | 0 | 8 | 29 | 50 | -21 | 1 |
12 | FC PEUCHERE | 11 | 11 | 0 | 1 | 9 | 30 | 72 | -42 | 1 |
Créez votre propre site internet avec Webador